* Redovisad nedgång förklaras av ny MSP/konsultmäkleri-redovisning – inte av faktisk nedgång i branschen.
Marknadsandelar per bolag
Källa: Kompetensföretagen Topp 50, Q4-rapporter 2022–2025 + Q1–Q2 2026. Visar de 25 största. OBS: metodbytet 35→50 bolag 2025 påverkar jämförbarheten.
Marknadsstruktur
Fragmenterad marknad
Topp 5 bolag har 33.6% av marknaden (50 rapporterande bolag totalt)
Ett mått på hur uppdelad marknaden är mellan bolagen – räknas fram genom att kvadrera varje bolags marknadsandel och summera. Ju fler stora aktörer som delar på marknaden, desto högre blir siffran. Under 1 500 betyder att marknaden är spridd mellan många bolag utan en tydligt dominerande aktör. 1 500–2 500 är en mer koncentrerad marknad. Över 2 500 betyder att ett fåtal bolag styr det mesta. (Kallas Herfindahl-Hirschman Index, HHI – samma mått konkurrensmyndigheter använder vid förvärvsprövningar.)
Störst förändring vs 2025 Q2
| Bolag | 2026 Q2 | Trend | vs 2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| 8.6% | ↑ +1.9pp (+28%) | ||
| 8.0% | ↓ -3.1pp (-28%) | ||
| 6.6% | ↑ +0.4pp (+6%) | ||
| 5.4% | ↓ -0.2pp (-4%) | ||
| 5.0% | ↑ +0.9pp (+22%) | ||
| 4.7% | ↓ -1.1pp (-19%) | ||
| 4.2% | ↑ +0.3pp (+8%) | ||
| 4.1% | ↑ +0.6pp (+17%) | ||
| 4.1% | ↓ -0.7pp (-15%) | ||
| 3.4% | ↑ +0.2pp (+6%) | ||
| 2.8% | ↓ -0.2pp (-7%) | ||
| 2.7% | ↑ +0.1pp (+4%) | ||
| 2.5% | ↑ +0.5pp (+25%) | ||
| 2.3% | = 0.0pp (0%) | ||
| 1.9% | ↑ +0.5pp (+36%) | ||
| 1.7% | ↓ -2.7pp (-61%) | ||
| 1.6% | ↑ +0.4pp (+33%) | ||
| 1.6% | ↑ +0.4pp (+33%) | ||
| 1.4% | ↑ +0.2pp (+17%) | ||
| 1.4% | = +0.1pp (+8%) | ||
| 1.3% | ↑ +0.2pp (+18%) | ||
| 1.3% | = 0.0pp (0%) | ||
| 1.2% | = +0.1pp (+9%) | ||
| 1.2% | ↑ +0.2pp (+20%) | ||
| 1.1% | ↑ +0.1pp (+10%) |
Var växer marknaden?
De 35 största medlemsföretagen · Totalt 6 796 mkr